11-62 kiv cua centrifugal
kev ua tau zoo qhia:
Lub kiv cua centrifugal ntau lub tis 11-62A uas muaj suab nrov tsawg yog tsim thiab tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev lag luam ntxuav thiab txo suab nrov ib puag ncig. Lub kiv cua tau tsim los ntawm kev siv ntau txoj hauv kev los ua kom zoo dua qub rau ntau yam kev ntsuas aerodynamic xws li suab nrov thiab kev ua haujlwm zoo, ua tiav qhov kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm tag nrho lub tshuab. Nws muaj kev ua tau zoo aerodynamic zoo, thiab lub impeller raug tswj hwm qhov sib npaug ntawm lub zog, ua rau kev ua haujlwm du, suab nrov tsawg, kev co tsawg, thiab lub neej ua haujlwm ntev.
Scope ntawm daim ntawv thov:
Siv dav rau cov pa tawm hauv chav ua noj, kev rho pa luam yeeb lossis kev ua pa hauv cov chaw pej xeem xws li cov canteens, tsev so, khw noj mov, thiab cov khw muag khoom noj, thiab tsim nyog rau kev siv hauv cov khoom siv tsim khoom xws li tshuab nplej, tshuab tshuaj lom neeg, tshuab yas, thiab lwm yam.
| 11-62A lub kiv cua centrifugal ntau tis uas muaj suab nrov tsawg | ||||
| 机型 | 转速 | 电机 | 流量 | 全压 |
| 2A | 1450 xyoo | 0.37-4.00 Nws | 1500-2000 | 380-300 |
| 1450 xyoo | 0.37-4.00 Nws | 1500-2000 | 380-300 | |
| 2.5A | 1450 xyoo | 0.75-4.00 Nws | 1300-3200 | 450-350 |
| 1450 xyoo | 0.75-4.0 Nws | 1300-3200 | 450-350 | |
| 1450 xyoo | 1.1-4 单相 | 1560-3840 | 540-420 | |
| 1450 xyoo | 1.1-4.1 | 1560-3840 | 540-420 | |
| 2.8A | 1450 xyoo | 1.1-4 单相 | 2200-5600 | 570-440 |
| 1450 xyoo | 1.1-4.1 | 2200-5600 | 570-440 | |
| 1450 xyoo | 1.5-4 Ib | 2500-5800 | 590-460 | |
| 1450 xyoo | 1.5-4.5 Nws | 2500-5800 | 590-460 | |
| 3A | 1450 xyoo | 2.2-4 Ib | 3000-6300 | 600-450 |
| 1450 xyoo | 2.2-4.2 | 3000-6300 | 600-450 | |
| 3.2A | 960 | 1.1-6.1 | 2251-5892 | 333-250 |
| 1450 xyoo | 2.2-4 Ib | 3400-6500 | 760-570 | |
| 1450 xyoo | 2.2-4.2 | 3400-6500 | 760-570 | |
| 1450 xyoo | 3-4 三相 | 3400-8900 | 760-570 | |
| 3.5A | 1450 xyoo | 4-4 三相 | 4500-9900 | 910-700 |
| 960 | 1.5-6 hli | 2900-6400 | 380-290 | |
| 4.0A | 960 | 3-6 te | 4600-11800 | 555-440 |
| 960 | 2.2-6.2 | 4445-10500 | 550-430 | |
| 4.5A | 960 | 4.0-6.0 Nws | 8400-13800 | 770-700 |
| 5.0A | 960 | 4.0-6.0 Nws | 8680-17880 | 815-616 |
| 960 | 5.5-6.5 hli | 9800-19300 | 920-640 | |
| 6.0A | 960 | 7.5-6.5 Nws | 10425-21473 | 1250-980 |
| 7.0A | 730 | 11-8 Peb | 23000-29800 | 880-520 |






