C4-73 Cov Pa Hluav Taws Xob Centrifugal Ntxuam
Lub kiv cua centrifugal C4-73 uas muaj cov plua plav tawm muaj cov yam ntxwv tsis yooj yim sib sau ua ke thiab tsis yooj yim hnav. Nws tsim nyog rau kev tso tawm cov pa roj uas muaj plua plav, cov ntoo khib nyiab, cov fibers me me, thiab lwm yam (yog tias nws muaj cov khoom tawv, yuav tsum ntxiv lub cuab yeej tshem plua plav rau pem hauv ntej ntawm lub kiv cua), thiab kuj tseem siv tau rau kev ua pa dav dav thiab kev sib pauv cua. Lub kiv cua feem ntau yog tsim los ntawm lub impeller, qhov nkag cua, lub plhaub, qhov chaw kis, thiab lub cev muaj zog hluav taws xob. Muaj ob hom kiv cua: sab xis thiab sab laug.
| C4-73 centrifugal kiv cua | ||||
| 机号 Tam sim ntawd | 转速 Ceev (r/nin) | 配用电机 Nrog lub cev muaj zog (kw-p) | 流量 Tsheb khiav (m³/h) | 全压 |
| 3.6 | 4000 | 7..5-2 | 4250-7760 | 3138-1863 |
| 3.6 | 3550 | 5.5-2 | 3780-6910 | 2451-1471 |
| 3.6 | 3150 | 4.0-2 | 3100-5750 | 1863-1127 xyoo |
| 3.6 | 2800 | 3.0-2 | 2990-5450 | 1569-931 |
| 3.6 | 2500 | 2.2-2 | 2640-4870 | 1225-735 |
| 3.6 | 2240 | 1.5-2 | 2380-4350 | 1029-588 |
| 3.6 | 2000 xyoo | 1.1-2 | 2140-3900 | 784-441 |
| 3.6 | 1800 xyoo | 0.75-4 | 1930-3510 xyoo | 637-392 |
| 3.6 | 1600 xyoo | 0.55-4 | 1725-3150 | 490-294 |
| 4.5 | 3550 | 15-2 | 7400-13500 | 3922-2255 |
| 4.5 | 3150 | 11-2 | 6500-11900 | 3089-1814 |
| 4.5 | 2800 | 7.5-2 | 5800-10500 | 2451-1422 |
| 4.5 | 1800 xyoo | 2.2-2 | 3700-6800 | 980-588 |
| 4.5 | 1600 xyoo | 1.5-2 | 3300-6050 | 784-470 |
| 4.5 | 1400 | 1.1-4 | 2900-5300 | 608-362 |
| 5.5 | 2800 | 22-2 | 10600-19350 | 3667-2177 |
| 5.5 | 2500 | 18.5-2 | 9500-17300 | 2902-1726 |
| 5.5 | 2240 | 11-2 | 8400-15350 | 2314-1372 |
| 5.5 | 2000 xyoo | 7.5-2 | 7550-13800 | 1922-1088 xyoo |
| 5.5 | 1800 xyoo | 5.5-2 | 6800-12400 | 1471-872 |
| 5.5 | 1600 xyoo | 4-2 | 6060-11100 | 1216-711 |
| 5.5 | 1400 | 3-2 | 5260-9650 | 902-539 |
| 5.5 | 1250 | 2.2-4 | 4750-8650 | 725-431 |
| 5.5 | 1120 | 1.5-4 | 4220-7700 | 578-343 |






