Nruab nrab siab siab centrifugal pa tawm kiv cua blower rau Boiler burner kub siab tiv taus 300 degree centigrade
- Hom:
- Centrifugal Ntxuam
- Cov Lag Luam Siv Tau:
- Cov Tsev So, Cov Khw Muag Khaub Ncaws, Cov Khw Muag Khoom Siv Hauv Tsev, Lub Hoobkas Tsim Khoom, Cov Khw Kho Tshuab, Lub Hoobkas Khoom Noj Khoom Haus thiab Dej Haus, Cov Liaj Ua Teb, Tsev Noj Mov, Siv Hauv Tsev, Muag Khoom, Khw Muag Khoom Noj, Khw Luam Ntawv, Kev Tsim Kho, Khw Muag Khoom Noj Khoom Haus thiab Dej Haus, Lub Tuam Txhab Tshaj Tawm
- Hom Fais Fab Tam Sim No:
- AC
- Khoom siv hniav:
- Hlau cam khwb cia
- Kev Teeb:
- sawv ntsug
- Qhov chaw keeb kwm:
- Zhejiang, Suav teb
- Lub Npe Hom:
- ZHEFENG
- Lub zog hluav taws xob:
- 15955~65.4Pa
- Daim Ntawv Pov Thawj:
- ce
- Kev Pov Thawj:
- 1 Xyoo
- Kev Pab Tom Qab Muag Khoom Muab:
- Kev txhawb nqa online, Cov kws ua haujlwm muaj rau kev pabcuam tshuab txawv teb chaws
- Kev Ua Tau Zoo:
- saib daim ntawv ua raws
- Lub Vas Sab:
- www.jingbaoqi.com
- Cov ntaub ntawv:
- hlau
- Cov khoom siv impeller:
- Hlau / stainless hlau / txhuas alloy
- kev sib txuas ntawm lub cev muaj zog:
- Ncaj qha, los ntawm txoj siv sia, los ntawm kev sib txuas ntawm lub ncej
Hsiab siab centrifugal kiv cua haum rauLub boiler hlawv
- Qauv No.:
- Daim Ntawv Thov: Cov koob no siv tau rau Boiler burner, qhov kub siab tiv taus ntau txog 300 degree centigrade.
Lub tshuab cua centrifugal siab siab kuj tseem siv tau rauyuam cua.
- Lus Cim:
Kev ua raws li qhov tseem ceeb thaum koj nug peb (thiab thov qhia rau peb paub txog cov ntaub ntawv ua raws li):
1) Voltage thiab zaus raws li tus neeg siv khoom xav tau.
2) Nws siv rau qhov twg?
3) Cua ntws (m3/h)?
4) Siab (Pa)?
5) Muaj pes tsawg?
6) Lwm tus
lwm cov ntsiab lus yog tias koj xav tau.
- Kev ua tau zoo parameter
| Tshuab No. | Hom Tsav Tsheb | Kev Tig Ceev | Tag Nrho Qhov Siab | Ntim | Lub cev muaj zog Lub zog |
| 4 | A | 2900 | 3852~3407 | 2198~3215 | 5.5 |
| 4.5 | A | 2900 | 4910~4256 | 3130~4792 | 7.5/11 |
| 5 | A | 2900 | 6035~5180 | 4293~6762 | 15/18.5 |
| 5.6 | A | 2900 | 7610~6527 | 6032~9500 | 22/30 |
| 6.3 | A | 2900 | 9698~8310 | 8588~13525 | 45/55 |
| 7.1 | D | 2900 | 12427~10635 | 12292~19360 | 75/110 |
| 8 | D | 2900 | 15955~13634 | 17584~27696 | 132/200 |
| 8 | D | 1450 xyoo | 3834~3294 | 8792~13848 | 18.5/30 |
| 9 | D | 1450 xyoo | 4869~4181 | 12518~19717 | 30/45 |
| 10 | D | 1450 xyoo | 6143~5065 | 17172~30052 | 55/75 |
| 11.2 | D | 1450 xyoo | 7747~6382 | 24126~42221 | 110/132 |
| 11.2 | D | 960 | 3346~2763 | 15973~27953 | 30/37 |
| 12.5 | D | 1450 xyoo | 9713~7993 | 33540~58695 | 160/250 |
| 12.5 | D | 960 | 4179~3450 | 22206~38860 | 45/75 |
| 14 | D | 1450 xyoo | 12285~10095 | 47121~82463 | 250/410 |
| 14 | D | 960 | 5262~4341 | 31197~54596 | 75/110 |
| 16 | D | 1450 xyoo | 65.4~108.7 | 70339~123090 | 500/850 |
| 16 | D | 960 | 6911~5696 | 46569~81496 | 185/220 |






