T40 T35 T30 phab ntsa sawv ntsug kiv cua cua qhuav khoom siv axial kiv cua blower
- Hom:
- Axial Flow Fan
- Cov Lag Luam Siv Tau:
- Cov Tsev So, Cov Khw Muag Khaub Ncaws, Cov Khw Muag Khoom Siv Hauv Tsev, Lub Hoobkas Tsim Khoom, Cov Khw Kho Tshuab, Lub Hoobkas Khoom Noj Khoom Haus thiab Dej Haus, Cov Liaj Ua Teb, Tsev Noj Mov, Siv Hauv Tsev, Muag Khoom, Khw Muag Khoom Noj, Khw Luam Ntawv, Kev Tsim Kho, Zog thiab Kev Tsuas, Khw Muag Khoom Noj Khoom Haus thiab Dej Haus, Lub Tuam Txhab Tshaj Tawm
- Kev txhawb nqa tshwj xeeb:
- OEM, ODM
- Hom Fais Fab Tam Sim No:
- AC
- Kev Teeb:
- SAWV DAWS
- Khoom siv hniav:
- Hlau cam khwb cia
- Qhov chaw keeb kwm:
- Zhejiang, Suav teb
- Lub Npe Hom:
- ZHEFENG
- Tus Qauv Zauv:
- T40
- Lub zog hluav taws xob:
- Lwm yam, 380V
- Daim Ntawv Pov Thawj:
- ce, ISO9001
- Kev Pov Thawj:
- 1 Xyoo
- Kev Pab Tom Qab Muag Khoom Muab:
- Kev txhawb nqa online
- Kev Ua Tau Zoo:
- saib daim ntawv ua raws
- Lub Vas Sab:
- www.lkfan.com
- Volt:
- AC 230/380V/415….50/60Hz
- kev sib hloov:
- 1460r/feeb
AxialLub kiv cua
Qauv No.:T40
Daim Ntawv Thov : Cov koob no haum rau kev thauj cov roj uas tsis kub hnyiab, tsis tawg thiab tsis xeb nrog cov hmoov av tsawg, nrog rau qhov kub thiab txias ib puag ncig hauv qab 60℃, thiab rau kev siv dav hauv cov teb ntawm qhov cua hauv lub Hoobkas, chaw ua haujlwm thiab cov cua sov sib pauv hauv tsev, kuj tseem yuav raug ntsia ua ke kom nce cua siab.






Kev ua tau zoo parameter
| Tshuab No | Kev Tig Ceev | Ntim Ntsws | Siab | Lub zog |
| 2.8 | 2900 | 1224~2778 | 128~141 | 0.120~0.370 |
| 1450 xyoo | 113~1392 | 32~46.6 | 0.025~0.040 | |
| 3.15 | 2900 | 1944 xyoo~4155 | 170.1~247.0 | 0.180~0.550 |
| 1450 xyoo | 972~2078 | 42.5~61.7 | 0.025~0.090 | |
| 3.55 | 2900 | 2783~5951 | 216.1~313.6 | 0.370~1.100 |
| 1450 xyoo | 1394~2981 | 54~78.4 | 0.040~0.120 | |
| 4 | 2900 | 3980~8500 | 274.3~398.2 | 0.750~2.200 |
| 1450 xyoo | Xyoo 1993~4261 | 68.6~99.5 | 0.090~0.250 | |
| 4.5 | 1450 xyoo | 2832~6067 | 86.8~126 | 0.120~0.370 |
| 5 | 1450 xyoo | 0.12~0.37 | 112.6~164.6 | 0.025~0.750 |
| 960 | 2839~5768 | 49.1~71.8 | 0.370 | |
| 5.6 | 1450 xyoo | 6025~12239 | 140.9~206 | 0.370~1.100 |
| 960 | 3989~8103 | 61.8~90.3 | 0.370 | |
| 6.3 | 1450 xyoo | 8579~17426 | 178.3~260.7 | 0.750~2.2 |
| 960 | 5680~11534 | 78.2~114.3 | 0.370~0.750 | |
| 7.1 | 1450 xyoo | 12280~24944 | 226.5~331.1 | 1.5~4 |
| 960 | 8130~17320 | 99.3~145.2 | 0.75~1.1 | |
| 8 | 1450 xyoo | 17567~35682 | 287.6~420.3 | 3~7.5 |
| 960 | 11630~23624 | 126.1~184.2 | 0.75~2.2 | |
| 9 | 960 | 16560~33937 | 159.5~233.2 | 1.5~4 |
| 10 | 960 | 22716~46141 | 197~287.9 | 2.2~7.5 |
| 11.2 | 960 | 31914~64825 | 247~361.1 | 4~11 |











