Hom 9-19A Cua Ntxuam Siab
性能介绍/kev qhia txog kev ua tau zoo:
Lub kiv cua centrifugal siab 9-19 siv tau dav rau kev xa cov ntaub ntawv, cua, thiab cov pa roj uas tsis muaj xeb, tsis zoo li qub, thiab tsis muaj cov khoom nplaum. Cov khoom xa tawm feem ntau tsis tshaj 80 ℃, thiab tsis muaj ntau tshaj 150mg / m ³ ntawm cov hmoov av thiab cov khoom tawv.
Scope ntawm daim ntawv thov:
Haum rau kev siv cua tshuab hluav taws xob siab hauv kev lag luam xws li kev forging thiab metallurgy, iav, ceramics, xov tooj cua, electroplating, thiab roj teeb, nrog rau kev thauj khoom siv hauv kev lag luam ua khoom xws li nplej, pub, hmoov av, thiab yas.
| 9-19 lub kiv cua centrifugal | ||||
| 机 号 (Tsis yog.) | 配 用 电 动 机 | 流量 (m3/teev) | 全压 (Pa) | |
| 型号 (Hom) | 功率 (Kw-p) | |||
| 3.15A | Y801-2 | 0.75-2 | 402-545 | 2222-2261 |
| Y802-2 | 1.1-2 | 617-832 | 2230-2016 | |
| 3.55A | Y90S-2 | 1.5-2 | 576-883 | 2822-2833 |
| Y90L-2 | 2.2-2 | 985-1191 | 2762-2562 | |
| 4A | Y90L-2 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| Y100L-2 | 3-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4.5A | Y112M-2 | 4-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| Y132S1-2 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5A | Y132S1-2 | 7.5-2 | 1610-2844 | 5697-5517 |
| Y160M1-2 | 11-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5.6A | Y160M1-2 | 11-2 | 2622-3619 | 7182-7109 |
| Y160L1-2 | 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6.3A | Y160L1-2 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| Y200L1-2 | 30-2 | 2690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1D | Y200L2-2 | 37-2 | 4610-7376 | 11717-11596 |
| Y250M-2 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | |
| 8D | Y280S-2 | 75-2 | 6594-11649 | 15034-14546 |
| Y315S-2 | 110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 | |
| Y132M-2 | 7.5-4 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
| Y160L-4 | 15-4 | 5275-7144 | 3584-3231 | |
| 9D | Y160L-4 | 15-4 | 4695-7511 | 4597-4511 |
| Y180L-4 | 22-4 | 8294-10171 | 4453-4101 | |
| 10D | Y200L-4 | 30-4 | 6440-12450 | 5941-5495 |
| Y225S-4 | 37-4 | 13952-15455 | 5244-4958 | |
| 11.2D | Y225M-4 | 45-4 | 9047-15380 | 7364-7236 |
| Y280S-4 | 75-4 | 17491-21713 | 6927-6246 | |
| Y1806-4 | 16-6 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
| Y200L2-6 | 22-6 | 12978-14375 | 2860-2705 | |
| 12.5D | Y200L2-6 | 22-6 | 8327-14156 | 3975-3907 |
| Y250M-6 | 37-6 | 16099-19985 | 3741-3377
| |






